Dezember 2024 |
80 | 06.12 06:55 | Verkehrsunfall | Adorf B92#S306 (Landhaus) | ELW, HLF, RW |
79 | 02.12. 22:18 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF, DLAK, MLF |
November 2024 |
78 | 29.11 02:35 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF, DLAK |
77 | 23.11 12:28 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF, DLAK |
76 | 18.11 17:58 | Brand Industrieanlage (Grenzüberschreitende Alarmübung) | Hranice Soukenna (CZ) | ELW, MLF, DLAK, GTLF |
75 | 14.11. 01:03 | Fehlalarm Heimrauchmelder | Adorf, Eduard-Krenkel-Str. | ELW, HLF, DLAK, MLF |
74 | 09.11. 20:52 | Wildunfall | Freiberg, Bergener Str. | ELW, HLF |
73 | 09.11.18:10 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF, DLAK |
72 | 09.11. 09:11 | Brand 3 (Übung) | Freiberg, Freiberger Str. | ELW, HLF, MLF, DLAK, GTLF, TSF Leubetha, TSF Gettengrün, TSF Remtengrün |
71 | 07.11. 13:04 | Rauchentwicklung aus Keller | Bad Elster, J-C-Hilf-Str. | ELW, MLF, DLAK |
70 | 06.11. 02.06 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF, DLAK |
Oktober 2024 |
69 | 31.10. 06:46 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF, DLAK |
68 | 02.10. 14:17 | Verkehrsunfall | Adorf, Oelsnitzer Str. | ELW, HLF, RW |
September 2024 |
67 | 27.09. 06:58 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF, DLAK |
66 | 19.09. 07:15 | Brandmeldeanlage | Adorf, Remtengrüner Weg | ELW, HLF, DLAK |
65 | 18.09. 16:04 | Verkehrsunfall | Adorf, Elsterstraße | ELW, HLF, RW |
64 | 17.09. 02:52 | Verkehrsunfall | Rebersreuth | ELW, HLF, RW |
63 | 13.09. 22:57 | Baum auf Straße | Adorf, Oelsnitzer Str. | ELW, HLF, DLAK |
62 | 12.09. 19:03 | Türnotöffnung | Adorf, Sommerleithen | ELW, HLF |
61 | 07.09. 10:41 | Brandmeldeanlage | Adorf, Remtengrüner Weg | ELW, HLF, DLAK |
August 2024 |
60 | 31.08. 15:23 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF |
59 | 24.08. 12:52 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF, DLAK, MLF |
58 | 18.08. 10:12 | Türnotöffnung | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF, DLAK |
57 | 16.08. 20:22 | Brand Fahrzeug | Rebersreuth | ELW, HLF, MLF, TLF |
56 | 07.08. 12:02 | Tragehilfe | Remtengrün, Turmweg | ELW, HLF |
55 | 07.08. 11:29 | Brandmeldeanlage | Adorf, Remtengrüner Weg | ELW |
54 | 07.08. 03:26 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF, DLAK |
53 | 02.08. 10:26 | Ölschaden | Adorf, Adorfer Str. | ELW |
52 | 01.08 17:38 | Baum auf Gleisen | Adorf, Bahnweg | HLF |
Juli 2024 |
51 | 22.07. 16:00 | Brand klein | Bad Elster, Badstraße | ELW, MLF, DLAK |
50 | 17.07. 11:14 | Brandmeldeanlage | Adorf, Oelsnitzer Str. | ELW, HLF, DLAK |
49 | 17.07. 08:59 | Brandmeldeanlage | Adorf, Oelsnitzer Str. | ELW, HLF, DLAK |
48 | 11.07. 07:38 | Amtshilfe Rettungsdienst | Adorf, Hermsgrüner Weg | ELW, HLF, DLAK |
47 | 05.07. 14:56 | Brandmeldeanlage | Bad Elster, Enderstraße | ELW, MLF, DLAK |
Juni 2024 |
46 | 29.06. 00:58 | Brand Mülltonne | Adorf, Emil-Claviez-Siedlung | ELW, HLF |
45 | 24.06. 06:03 | Brandmeldeanlage | Adorf, Am Güterbahnhof | ELW, HLF, DLAK |
44 | 21.06. 20:59 | Brand klein | Adorf, Leitersbergweg | ELW, HLF, MLF |
43 | 16.06. 11:05 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF, DLAK, MLF |
42 | 14.06. 14:09 | Verkehrsunfall | Adorf, Lessingstraße | ELW, HLF |
41 | 12.06. 05:38 | Tragehilfe | Adorf, Forststraße | ELW, HLF |
Mai 2024 |
40 | 30.05. 12:07 | Ölschaden | Adorf, Schulstr. | HLF |
39 | 30.05. 11:31 | Brandmeldeanlage | Adorf, Werkstraße | ELW |
38 | 24.05. 21:18 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF, DLAK |
37 | 22.05. 04:51 | Türnotöffnung | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF |
36 | 15.05. 18:46 | Wasserschaden | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF, MLF |
35 | 08.05. 17:35 | Türnotöffnung | Adorf, Elsterstrasse | ELW, HLF |
34 | 03.05. 08:50 | Verkehrsunfall | B92, Rebersreuth | ELW, HLF, MLF, RW |
33 | 02.05. 03:57 | Türnotöffnung | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF |
April 2024 |
32 | 29.04. 14:31 | Brand Wohngebäude | Bad Elster, J-C-Hilf-Str. | ELW, MLF, DLAK |
31 | 25.04. 11:31 | Verkehrsunfall | Adorf, B92 | ELW, HLF, RW |
30 | 15.04. 19:28 | Baum auf Straße | Leubetha, Hermgr. Str. | TSF (Leubetha), ELW, HLF, DLAK |
29 | 13.04. 19:04 | Wasserschaden | Adorf, Lange Straße | ELW, HLF, MLF |
28 | 12.04. 08:47 | Techn. Menschenrettung | Adorf, Reinh.-Becker-Str. | ELW, DLAK |
27 | 10.04. 22:46 | ABC1-Beißender Geruch | Adorf, Am Rührteich | ELW, HLF, RW |
26 | 06.04. 18:53 | Brand Wohngebäude | Bad Elster, J-C-Hilf-Str. | ELW, MLF, DLAK |
25 | 06.04. 17:56 | Brand Hecke | Adorf, Roter-Turm-Weg | ELW, HLF, MLF |
März 2024 |
24 | 27.03. 11:31 | Verkehrsunfall | B92, Elstertal | ELW, HLF, RW |
23 | 23.03. 12:00 | Erkundung | Adorf, Elsterstraße | ELW, HLF, RW |
22 | 15.03. 10.20 | Türnotöffnung | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF |
21 | 02.03. 14:48 | Verkehrsunfall | Adorf, Oelsnitzer Str. | HLF, MLF |
Februar 2024 |
20 | 27.02. 21:30 | Schornsteinbrand | Mühlhausen | ELW, MLF, DLAK |
19 | 24.02. 06:12 | Türnotöffnung | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF, DLAK |
18 | 24.02. 02:51 | Verkehrsunfall | Hundsgrün, Oelsnitzer Str. | ELW, HLF, RW |
17 | 19.02. 08:57 | Brandmeldeanlage | Adorf, Am Alten Acker | ELW, HLF, DLAK |
16 | 18.02. 04:10 | Ölspur | Adorf, Bürgermeister-Todt-Str. | ELW, HLF, RW |
15 | 12.02. 05:18 | Türnotöffnung | Adorf, Nordstr. | ELW, HLF, DLAK |
14 | 11.02. 15:12 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schützenstr. | |
13 | 07.02. 22:42 | Brandmeldeanlage | Adorf, Remtengrüner Weg | ELW, HLF, DLAK |
12 | 07.02. 17:33 | Schornsteinbrand | Bad Elster, J-C-Hilf-Str. | ELW, HLF, DLAK |
11 | 06.02. 20:21 | Brandmeldeanlage | Adorf, Sorger Str. | ELW, HLF, DLAK, MLF |
10 | 04.02. 12:07 | Brandmeldeanlage | Adorf, Markneukirchner Str. | ELW, HLF, DLAK |
9 | 01.02. 21:00 | Heimrauchmelder | Bad Elster | ELW, HLF, DLAK, MLF |
Januar 2024 |
8 | 31.01. 18:20 | Brandmeldeanlage | Adorf, Kirchplatz | ELW, HLF, DLAK, MLF |
7 | 28.01. 15:56 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstr. | ELW, HLF, DLAK |
6 | 26.01. 13:00 | Türnotöffnung | Adorf, Markt | ELW |
5 | 23.01. 17:16 | Techn. Hilfeleistung | Rebersreuth | ELW, HLF, RW |
4 | 16.01. 13:34 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstraße | |
3 | 15.01. 15:40 | Brandmeldeanlage | Bad Elster | ELW, MLF, DLAK |
2 | 06.01. 19:31 | Brandmeldeanlage | Adorf, Schillerstraße | ELW, HLF, DLAK |
1 | 04.01. 00:07 | Baum auf Straße | Gettengrün, K7846 | ELW, HLF |